Public Schools
Private Schools
July 1-31 2010:
Taking the Helm

[more]
click <a href="http://www.macromedia.com/software/flashplayer/">here</a> to download Flash Player

You will need Acrobat Reader, a free program from Adobe, in order to read downloadable files.

  BASIC EDUCATION INFORMATION SYSTEM
INDICATORS IN PUBLIC ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION
SY 2003-2004
TOTAL PHILIPPINES
INDICATORS

ELEMENTARY

SECONDARY

Total (MF)    Male (M)    Female (F) Total (MF)    Male (M)    Female (F)
             
GER in ECCD 10.09% 9.80% 10.38%      
% of Gr.1 w/ ECD Exp. 53.60% 52.79% 54.53%      
App. Intake Rate (AIR) 121.55% 126.97% 115.85%      
Net Intake Rate (NIR) 43.88% 41.88% 45.99%      
Gross Enro Ratio (GER) 98.25% 99.07% 97.40% 67.33% 64.34% 70.38%
Net Enro Ratio (NER) 81.72% 80.88% 82.59% 47.03% 42.97% 51.19%
CSR (Grade VI / Year IV) 63.57% 59.50% 68.13% 60.41% 53.42% 67.68%
Completion Rate 62.06% 57.76% 66.86% 56.07% 48.77% 63.70%
Coefficient of Efficiency 78.41% 74.83% 82.19% 69.95% 63.60% 76.08%
Years Input Per Graduate                7.65                8.02                7.30                5.72                6.29                5.26
Graduation Rate 97.16% 96.41% 97.88% 91.77% 89.71% 93.57%
Ave. Promotion Rate 94.53% 93.28% 95.86% 85.61% 80.58% 90.45%
Ave. Repetition Rate 2.35% 3.04% 1.62% 2.40% 3.70% 1.14%
Ave. School Leaver Rate 9.08% 10.33% 7.73% 15.50% 18.80% 12.23%
Transition Rate 96.82% 95.80% 97.86% 90.68% 93.69% 87.81%
Ave. Failure Rate 4.09% 4.98% 3.15% 8.00% 10.72% 5.37%
Retention Rate 92.72% 91.25% 94.31% 87.16% 83.40% 90.86%
Ave. Dropout Rate 1.37% 1.74% 0.99% 6.40% 8.70% 4.18%
             
         

Source:  BEIS Data-Performance Indicators, SY 2003-2004

Prepared by: RSD-OPS (1/20/2006)